Certification:
CE
Les spécifications
Modèle | Le nombre de points de contrôle | - Une épidémie.15L2 | - Une épidémie.18L2 |
Classification | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
Dimension Je ne sais pas. | 1200*600/700/800*800 | 1500*600/700/800*800 | 1800*600/700/800*800 |
Capacité | 200 litres | 300 litres | 400 litres |
Température intérieure | -5°C à -15°C | -5°C à- 15 ans.°C | -5°C à- 15 ans.°C |
Réfrigérant | R-404a | R-404a | R-404a |
Système de refroidissement | Refroidissement statique | Refroidissement statique | Statiquerefroidissement |
Envoyez votre demande directement