Certification:
ce
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SPÉCIFICATION
| Modèle | LGM-1.2FA | LGM-1.6FA | LGH-1.2FA | LGH-1.6FA | LGS-1.2FA | LGS-1.6FA |
| Classification | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
| Dimension (L*P*H)mm | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 |
| Température Ambiante | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ |
| Température Interne | +2℃ à +8℃ | +2℃ à +8℃ | +2℃ à +8℃ | +2℃ à +8℃ | +2℃ à +8℃ | +2℃ à +8℃ |
| Réfrigérant | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a |
| Système de Refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement