![]()
-40/60 degrés congélateur à basse température
![]()
Les spécifications
| Modèle | Le nombre de points de contact est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 |
| Classification | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
| Dimension Je ne sais pas. | 1325*780*875 | 1465*780*945 | 1425*780*905 | 1725*780*905 |
| Type de climat | N | N | N | N |
| Température intérieure | -25°C à -40°C | -25°C à- Quarante°C | -40°C à- 60 ans°C | -40°C à -60°C |
| Réfrigérant | R290 | R290 | Mélanges | Mélanges |
| Système de refroidissement | Refroidissement statique | Refroidissement statique | Refroidissement statique | Refroidissement statique |
| Fermeture | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Le certificat
![]()
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement