Certification:
CE
c
Machine à glaçons, machine à glaçons commerciale, machine à fabriquer des blocs de glace
paramètre
modèle | SK-160P | SK-210P | SK-280P | SK-350P | SK-420P | SK-31A |
Dimensions du produit (mm) | 660*685*920 | 660*685*920 | 660*685*920 | 560*830*1718 | 560*830*1718 | 460*430*800 |
Système de refroidissement | Air/Eau | Air/Eau | Air/Eau | Air/Eau | Air/Eau | Air/Eau |
Réfrigérant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
Contenu du réfrigérant | 290g | 280g | 290g | 390g | 420g | 190kg |
Compresseur | Secop | Secop | Secop | Secop | Secop | Secop |
Armoire extérieure | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Envoyez votre demande directement