![]()
Réfrigérateur commercial à double porte de style européenle
![]()
![]()
Les spécifications
| Modèle | Le NKC0.52 | Le nombre de personnes concernées par l'examen | N.B.D.0,5 L2 | Le nombre d'émissions de CO2 |
| Classification | Chiller | Chiller | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
| Dimension Je ne sais pas. | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Capacité | Pour les produits de la catégorie 220 | 374L | Pour les produits de la catégorie 220 | 374L |
| Température intérieure | 5°C à -5°C | 5°C à -5°C | -5°C à -15°C | -10°C à -22°C |
| Réfrigérant | R-290/R134a | R-290/R134a | R-290/R134a | R-290/R134a |
| Système de refroidissement | Refroidissement statique | Refroidissement par air | Refroidissement statique | Refroidissement par air |
| Étagères | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]()
![]()
![]()
Le nombre de points de contact est calculé en fonction du nombre de points de contact entre les points de contact.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement