![]()
Vérificateur de glace réfrigérée de forme ovale
![]()
![]()
![]()
Les spécifications
| Modèle | IW-BB-14 | IW-BB-16 | Le numéro IW-BB-18 | Le numéro d'immatriculation | IW-BB-22 | IW-BB-24 |
| Température Je ne sais pas. | -18°C à 22°C | - Je vous en prie.8°C ~-22°C | - Je vous en prie.8°C ~-22°C | -18°C à 22°C | -18°C à 22°C | - Je vous en prie.8°C ~-22°C |
| Finition extérieure | SS/Marbre | SS/Marbre | SS/Marbre | SS/Marbre | SS/Marbre | SS/Marbre |
| Lumière | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Dimension (mm) | 1300*1100*1280 | 1510*1100*1280 | 1680*1100*1280 | 1840*1100*1280 | 2010*1100*1280 | 2180*1100*1280 |
| Système de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur |
| Réfrigérant | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a |
| Pans ((pc) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
![]()
Le nombre de points de contact est calculé en fonction du nombre de points de contact.
Envoyez votre demande directement